D&A Danda
Tootja DandA Heavy Industries hüdrovasarad kolmes klassis: kerge, keskmine ja raske. Tehnilised andmed on tootja avaldatud kujul.
Kerge klass. Sobib pehme materjali eemaldamiseks ja purustamiseks eri töödel, nagu siselammutus, tehnovõrgud, põllumajandus jm; kasutatakse paljude masinatega, sealhulgas kompaktekskavaatori, ekskavaatorlaaduri ja kompaktlaaduriga.
| Mudel | Töökaal (kg) | Meisli läbimõõt (mm) | Sobiv masin (t) |
|---|---|---|---|
| 6V | 80 | 40 | 0,5–2,0 |
| 7V | 105 | 40 | 0,5–2,0 |
| 8V | 141 | 45 | 0,8–2,5 |
| 17V | 184 | 57 | 1,5–4,0 |
| 40V | 325 | 70 | 3,0–6,5 |
| 60V | 412 | 75 | 4,5–8,0 |
| 70DX | 518 | 80 | 4,5–8,0 |
| 80DX | 600 | 90 | 6,0–10,0 |
Keskmine klass. Kasutatakse paljudel töödel, nagu lammutus, hoone vundamendi rajamine, platsi ettevalmistus ning keskmise ja kõva kivimi järelpurustus karjääris, kaevanduses ja tunnelitöödel.
| Mudel | Töökaal (kg) | Meisli läbimõõt (mm) | Sobiv masin (t) |
|---|---|---|---|
| 100DX | 875 | 95 | 8,0–12,5 |
| 130DX | 1012 | 105 | 10–15 |
| 150DX | 1231 | 115 | 12–18 |
| 180DX | 1448 | 125 | 16–22 |
| 200DX | 1577 | 135 | 18–24 |
| 220DX | 1845 | 135 | 20–26 |
| 250DX | 2021 | 145 | 24–30 |
| 300DX | 2507 | 150 | 25–36 |
Raske klass. Parim valik paljudel töödel, nagu kivimi esmane ja järelpurustus ning torustiku kaevetööd.
| Mudel | Töökaal (kg) | Meisli läbimõõt (mm) | Sobiv masin (t) |
|---|---|---|---|
| 360DX | 2770 | 155 | 28–42 |
| 450DX | 3487 | 165 | 24–50 |
| 550DX | 4099 | 175 | 40–60 |
| 650DX | 4486 | 180 | 45–80 |
| 700DX | 5838 | 200 | 58–100 |
* Arvud võivad muutuda ette teatamata ja on toodud üksnes võrdluseks koos masina hüdraulika näitajatega.
* Töökaal sisaldab üht töövahendit, kaht voolikut ja üht kinnitusraami kahe tihvtiga, mille tarnib ainult tootja.